

| Bełchatów: | os. Dolnośląskie 127B |
| Biłgoraj: | ul. Nadstawna 56A |
| Brzesko: | ul. Solskiego 14 |
| Brzozów: | ul. Kosciuszki |
| Bychawa: | ul. Szkolna 2 |
| Dębica: | ul. Cmentarna 49 ul. Jana Pawła II 39 |
| Jarosław: | ul. Krakowska 32 |
| Kielce: | ul. Chęcinska 18 ul. Massalskiego 6/8 ul. Nałkowskiej 2 ul. Nowy Świat 48/3 ul. Piekoszowska 39 ul. Podklasztorna 117A ul. Starowapiennikowa 37 ul. Szkolna 36 ul. Wesoła 24/5 |
| Końskie: | ul. Spółdzielcza 6 ul. Spółdzielcza 16 ul. 16-go Stycznia 7A ul. Kielecka ul. Pocztowa 8A |
| Krosno: | ul. Podkarpacka |
| Krzepice: | ul. Gen. Andersa |
| Kurów: | ul. Kilińskiego 8 |
| Lesko: | ul. Stawowa |
| Lublin: | ul. Daszyńskiego 6 ul. Górska 11 ul. Hetmańska 2 ul. Sapiehy 2 |
| Lubliniec: | ul. Lisowicka |
| Łańcut: | ul. Mickiewicza 10 |
| Łopuszno: | ul. Konecka 7A ul. Kielecka 1 |
| Mniów: | ul. Centralna 5 |
| Niedomice: | ul. Niedomicka 2 |
| Nowa Dęba: | ul. Jasna 3 |
| Nowy Sącz: | ul. Zielona 55 |
| Ostrowiec Świetokrzyski: | ul. Sienkiewicza |
| Piekoszów: | ul. Częstochowska 65 |
| Praszka: | ul. Piłsudskiego 7 |
| Radom: | ul. Zbrowskiego 95 |
| Radomsko: | ul. Przedborska 47 |
| Rzeszów: | ul. Hetmańska 56 ul. Siemińskiego |
| Sanok: | ul. Jana Pawła II nr. 39 |
| Staporków: | ul. 1-Go Maja 6 ul. Piłsudskiego 151 |
| Szczucin: | ul. Topolowa |
| Szydłowiec: | ul. Strażacka 12 |
| Tarnobrzeg: | ul. Warszawska 1 |
| Tarnów: | ul. Aleja Matki Boskiej Fatimskiej 59 |
| Tuchów: | ul. Rynek 4 |
| Włoszczowa: | ul. Broniewskiego 14 ul. Mickiewicza 9 |




























